3a MARCHA CICLOTURISTA A LAS PIRAMIDES NUEVA RUTA 113K
LUGAR Y FECHA
Fecha: Sábado 13 de Febrero de 2010
Ciudad: Ciudad de México.
Lugar: Salida de CONADE Camino a Santa Teresa 482. (Atrás de Perisur)
Hora: Cita a partir de las 06:00a.m salida Oficial 06:30.
PARTICIPANTES
Ruta Ciclista: todos los ciclistas nacionales mayores de 15 años, en rama varonil o femenil. Máxima participación 750 ciclistas.
REQUISITOS
Bicicleta DE RUTA en buen estado.(700c)
Es obligatorio el uso de casco rígido y guantes.
Queda prohibido uso de ruedas de disco (lenticulares).
Ambas ruedas deben ser del mismo diámetro.
Queda estrictamente prohibido utilizar aerobarra.

Más información : descarga aqui la convocatoria, el mapa y la altimetría
MMD : Checa los resultados !
RESULTADOS MDD 2010
Resultados femenil
| F | FEMENIL | |||
| Lug | Num | Nombre | T. Tot | Km/h |
| 1 | 27 | LAURA GUIZAR | 00:38:09 | 11.0 |
| 2 | 12 | ANA KARINA SOLORZANO | 00:44:17 | 09.5 |
| 3 | 66 | ERIKA RAMIREZ | 00:46:59 | 08.9 |
| 4 | 5 | MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ BARO | 00:47:01 | 08.9 |
| 5 | 31 | NANCY LOPEZ MARTINEZ | 00:50:06 | 08.4 |
| 6 | 58 | ANABEL CASILLAS GABIÑO | 00:51:17 | 08.2 |
| 7 | 32 | KARLA RUIZ SOTO | 00:53:04 | 07.9 |
| 8 | 62 | SADI LADA REYES | 00:54:45 | 07.7 |
| 9 | 82 | VERONICA CHAVARRIA CABAÑAS | 01:08:38 | 06.1 |
| 10 | 30 | MA. DEL ROCIO GARCIA ACOSTA | 01:11:27 | 05.9 |
| 999 | 136 | ERIKA ROJANO NAVARRETE | DNF | |
| 999 | 102 | PAOLA GARDUÑO T. | DNF | |
| 999 | 76 | GABRIELA LOPEZ HARO | DNF | |
| 999 | 51 | SANDRA REYES CARONILLA | DNF | |
| 999 | 24 | HORTENCIA PINEDA | DNF | |
| 999 | 18 | GABRIELA BUCHANAN | DNF | |
Resultados varonil
| V | VARONIL | |||
| Lug | Num | Nombre | T. Tot | Km/h |
| 1 | 35 | JUAN PABLO GAMA | 00:26:35 | 15.8 |
| 2 | 3 | LUIS AGUILAR TAPIA | 00:28:44 | 14.6 |
| 3 | 36 | JOSE ANTONIO GAMA | 00:28:50 | 14.6 |
| 4 | 151 | JORGE CLAUDIO SEGURA | 00:29:24 | 14.3 |
| 5 | 70 | HEBER LARA GARCIA | 00:31:17 | 13.4 |
| 6 | 78 | GUSTAVO PROBERT | 00:32:02 | 13.1 |
| 7 | 138 | JOSE A. MONTEALVO ROJAS | 00:32:05 | 13.1 |
| 8 | 59 | SALOMON MUSSALI | 00:32:16 | 13.0 |
| 9 | 11 | EDMAR GONZALEZ CHAVEZ | 00:32:17 | 13.0 |
| 10 | 43 | CESAR EMILIO SANCHEZ SERRANO | 00:32:33 | 12.9 |
| 11 | 21 | RAMON NAKASH BEJAR | 00:32:58 | 12.7 |
| 12 | 60 | FERNANDO GUERRERO P. | 00:33:34 | 12.5 |
| 13 | 48 | JAVIER ALVAREZ | 00:33:42 | 12.5 |
| 14 | 79 | NICOLAS LIPPMANN | 00:34:08 | 12.3 |
| 15 | 87 | IGNACIO PIETRASANTA | 00:34:13 | 12.3 |
| 16 | 6 | OCTAVIO ZUÑIGA | 00:34:52 | 12.0 |
| 17 | 80 | RICARDO CEPEDA MARQUEZ | 00:35:11 | 11.9 |
| 18 | 56 | JORGE IVAN ROMERO CHAVEZ | 00:35:37 | 11.8 |
| 19 | 108 | ERIK FLORES B. | 00:35:58 | 11.7 |
| 20 | 99 | DONALD DICKSON | 00:36:25 | 11.5 |
| 21 | 54 | VICTOR HERNANDEZ RUBIO | 00:36:37 | 11.5 |
| 22 | 111 | JUVENAL ILLESCAS MARTINEZ | 00:36:51 | 11.4 |
| 23 | 116 | SERGIO PINEDA RUIZ | 00:36:57 | 11.4 |
| 24 | 157 | ALEJADRO MAURICIO PAVON | 00:37:37 | 11.2 |
| 25 | 71 | GUILLERMO VARGAS | 00:38:08 | 11.0 |
| 26 | 81 | JOAQUIN GUTIERREZ UGALDE | 00:38:32 | 10.9 |
| 27 | 127 | VICTOR FLORES CHAVEZ | 00:38:37 | 10.9 |
| 28 | 39 | ULISES ROMERO MATA | 00:38:56 | 10.8 |
| 29 | 154 | HIRAM VALDEZ RODRIGUEZ | 00:38:59 | 10.8 |
| 30 | 86 | ALFONSO MANRIQUE | 00:39:02 | 10.8 |
| 31 | 52 | GOTZON URIBE | 00:39:24 | 10.7 |
| 32 | 91 | IVAN MONROY CABAÑAS | 00:40:04 | 10.5 |
| 33 | 61 | FABIAN BIFARETTI | 00:40:16 | 10.4 |
| 34 | 133 | MAXIMINO HERNANDEZ MORALES | 00:40:26 | 10.4 |
| 35 | 100 | PEDRO QUINTANA | 00:41:15 | 10.2 |
| 36 | 120 | JORGE DIAZ LOPEZ | 00:41:22 | 10.2 |
| 37 | 153 | JAIME JOEL HERNADEZ G. | 00:41:41 | 10.1 |
| 38 | 152 | ISRAEL MARTINEZ SORIANO | 00:41:54 | 10.0 |
| 39 | 75 | ARMANDO FRAGOSO SILVA | 00:42:17 | 09.9 |
| 40 | 88 | DIEGO ANDRADE P. | 00:42:40 | 09.8 |
| 41 | 84 | EFREN ROSAS C. | 00:42:42 | 09.8 |
| 42 | 34 | JESUS CAMPOS ZAPATA | 00:43:33 | 09.6 |
| 43 | 115 | GUILLERMO LOPEZ | 00:43:42 | 09.6 |
| 44 | 119 | DANIEL ROMÁN LOPEZ LICEA | 00:44:15 | 09.5 |
| 45 | 2 | SAUL HERNANDEZ | 00:44:18 | 09.5 |
| 46 | 69 | OSCAR OCAMPO PEÑA | 00:44:20 | 09.5 |
| 47 | 98 | TOMAS BENITEZ OLVERA | 00:44:45 | 09.4 |
| 48 | 85 | AURELIO RAMIREZ REYES | 00:45:44 | 09.2 |
| 49 | 110 | RICARDO RODRIGUEZ MEZA | 00:46:07 | 09.1 |
| 50 | 143 | ARTURO VIAZON CORTES | 00:46:54 | 09.0 |
| 51 | 13 | FRANCISCO MORENO ROSALES | 00:46:56 | 08.9 |
| 52 | 148 | EDUARDO MARTINEZ MADRIGAL | 00:47:03 | 08.9 |
| 53 | 113 | RAUL JIMENEZ | 00:47:06 | 08.9 |
| 54 | 131 | LEONARDO GOMEZ ACEBU | 00:47:55 | 08.8 |
| 55 | 145 | ROGELIO GARCIA CANO | 00:48:05 | 08.8 |
| 56 | 68 | ENRIQUE TELLO BRAVO | 00:48:32 | 08.7 |
| 57 | 135 | JOSE MANUEL TOICES | 00:48:34 | 08.6 |
| 58 | 155 | FERNANDO SANCHEZ CANTÚ | 00:48:37 | 08.6 |
| 59 | 140 | DAVID MEDINA | 00:48:39 | 08.6 |
| 60 | 93 | MARCOS TELLEZ | 00:48:42 | 08.6 |
| 61 | 94 | FELIPE PEREZ MARTINEZ | 00:48:44 | 08.6 |
| 62 | 29 | HIMMER SOTO SANTIBAÑEZ | 00:48:45 | 08.6 |
| 63 | 28 | MIGUEL MOLINA | 00:48:46 | 08.6 |
| 64 | 19 | JORGE COLIN LOPEZ | 00:48:48 | 08.6 |
| 65 | 139 | ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR | 00:49:12 | 08.5 |
| 66 | 17 | MOISES HABER | 00:49:14 | 08.5 |
| 67 | 146 | NOE CAIN | 00:49:50 | 08.5 |
| 68 | 65 | ALBERTO AMOR MEDINA | 00:50:04 | 08.4 |
| 69 | 50 | MIGUEL ANGEL ROMAN | 00:50:09 | 08.4 |
| 70 | 49 | RICARDO TURNER HURTADO | 00:50:11 | 08.4 |
para ver más resultados, checa el GRUPO CICLOTURISTA GUEPARDOS
Reto Cronoescalada 2009
..::RETO CRONOESCALADA 2009::..
El Perfil de la Prueba marca una distancia total de 60 kilómetros, con una salida en falso del Centro de Coyoacán al pie de puerto del Ajusco, 22.09 kilómetros controlados, restando 37.62 que integran la Cronoescalada, marcando 37 kilómetros de competencia pura. Acumulado un estimado 1, 298 metros de ascenso, tocando un techo de 3, 603 y una base a 2, 300 metros sobre el nivel del mar.
BASES
PARTICIPANTES
Resultados Crono Escalada
RESULTADOS FINALES DE RETO CRONO-ESCALADA
| Lugar | Numero | Nombre | Tiempo |
| 1 | 79 | José Oropeza | 1:24:07 |
| 2 | 96 | Omar García | 1:24:38 |
| 3 | 98 | Luis Aguilar | 1:34:04 |
| 4 | 64 | Octavio Corona | 1:34:41 |
| 5 | 969 | Omar Viruega | 1:35:23 |
| 6 | 77 | Ángel Alemán | 1:40:04 |
| 7 | 90 | José Carlos Sánchez | 1:40:50 |
| 8 | 88 | E ver Ávila | 1:41:34 |
| 9 | 97 | Salvador Mora | 1:42:15 |
| 10 | 81 | Ramón Sarquis | 1:43:10 |
| 11 | 156 | Ignacio Pietrasanta | 1:48:24 |
| 12 | 94 | Daniel Lobo | 1:49:54 |
| 13 | 86 | Alfonzo García | 1:50:37 |
| 14 | 157 | Erick Flores | 1:56:27 |
| 15 | 93 | Pablo Voilt | 2:04:41 |
| 16 | 92 | Jaime Navarrete | 2:05:31 |
| 158 | Arturo Viazcan | 2:13:06 |
| 1 | 85 | María del Carmen Hernández | 2:09:19 |
| 2 | 95 | Norma Lidia Amaro | 2:44:24 |
| 1 | 648 | Carlos Valera | 1:24:11 |
| 2 | 645 | Olaf Villanueva | 1:30:03 |
| 3 | 668 | Aníbal Gallo Gutiérrez | 1:30:03 |
| 1 | 99 | Saúl Hernández | 1:23:32 |
| 2 | 664 | Roberto Betancourt | 1:24:50 |
| 3 | 654 | Rodrigo Roji | 1:48:49 |
| 1 | 644 | Carlos Provert | 1:30:03 |
| 2 | 655 | Gustavo Provert | 1:38:47 |
| 3 | 660 | Carlos Alfaro | 1:41:37 |
| 1 | 656 | Orlando Franco | 1:37:32 |
| 2 | 689 | Roberto Duarte | 1:40:37 |
| 3 | 647 | Jorge Luis Villanueva | 1:53:22 |
Promocion Bicimaniacos: CUADRO SPECIALIZED ROUBAIX EN
Para mas informacion, llamar a la tienda.

